图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | DAISY | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | Obsolete | |
| Type | Lens with Holder | |
| Color | Clear | |
| Material | Acrylic | |
| Mounting Type | Screw, Snap In | |
| Lens Style | Square with Multiple Top | |
| Lens Size | 79.40mm x 79.40mm | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | 77° | |
| Number of LEDs | 4 | |
| Optical Pattern | Wide | |
| For Use With/Related Manufacturer | Cree, Samsung |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | CN16868_DAISY-2X2-WW Datasheet |
| 环保信息 | Ledil CA Prop 65 |
| HTML 规格书 | CN16868_DAISY-2X2-WW Drawing |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-2953 |
| 标准包装 | 192 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥42.04000 | ¥42.04 |
| 10 | ¥29.75100 | ¥297.51 |
| 100 | ¥24.36630 | ¥2,436.63 |
| 500 | ¥20.54148 | ¥10,270.74 |
| 1,000 | ¥18.84146 | ¥18,841.46 |
| 2,000 | ¥18.06233 | ¥36,124.66 |
| 5,000 | ¥17.88009 | ¥89,400.45 |