图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 8 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | OPA | |
| 包装 | Bag | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens, Sub Lens | |
| Color | Clear | |
| Material | Acrylic | |
| Mounting Type | Snap-In | |
| Lens Style | Round with Flat Top | |
| Lens Size | 26mm Dia | |
| Lens Transparency | Diffused | |
| Viewing Angle | 10° | |
| Number of LEDs | 1 | |
| Optical Pattern | Diffuser | |
| For Use With/Related Manufacturer | Osram |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | OSRAM GOLDEN DRAGON |
| HTML 规格书 | OSRAM GOLDEN DRAGON® |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | OPAA-1-DF OPAA-1-DF-ND OPA-A1DF-ND 350-3441 OPA-A1DF OPA-A1DFINACTIVE |
| 标准包装 | 2,000 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥9.53000 | ¥9.53 |
| 10 | ¥6.03300 | ¥60.33 |
| 100 | ¥4.46690 | ¥446.69 |
| 500 | ¥4.10508 | ¥2,052.54 |
| 1,000 | ¥3.38065 | ¥3,380.65 |
| 2,000 | ¥3.21162 | ¥6,423.24 |
| 6,000 | ¥3.13918 | ¥18,835.08 |
| 10,000 | ¥3.06673 | ¥30,667.30 |
| 26,000 | ¥3.04774 | ¥79,241.24 |