图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | HighBay | |
| 包装 | Tray | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens | |
| Color | Clear | |
| Material | Acrylic | |
| Mounting Type | Screw | |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top | |
| Lens Size | 173mm x 71.4mm | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | 90° | |
| Number of LEDs | 24 | |
| Optical Pattern | Wide | |
| For Use With/Related Manufacturer | Cree, Lumileds, MST, Osram, Seoul, Samsung |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | CS18049_HB-IP-24-WWW |
| 环保信息 | Ledil CA Prop 65 |
| PCN 设计/规格 | All Dev Mat Chgs 26/Nov/2021 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-CS18049_HB-IP-24-WWW |
| 标准包装 | 40 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥79.32000 | ¥79.32 |
| 40 | ¥57.50275 | ¥2,300.11 |
| 80 | ¥47.51550 | ¥3,801.24 |
| 440 | ¥41.61411 | ¥18,310.21 |
| 960 | ¥39.34429 | ¥37,770.52 |
| 2,000 | ¥38.43638 | ¥76,872.76 |