图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Quelighting | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | - | |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Amber | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Size / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.028" (0.70mm) | |
| Wavelength | 592nm (588nm ~ 595nm) | |
| Package / Case | 1212 (3030 Metric) | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.25V | |
| Current - Test | 350mA | |
| Viewing Angle | 120° | |
| Supplier Device Package | 3030 | |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 118lm (Typ) | |
| Temperature - Test | 25°C | |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 104 lm/W | |
| Current - Max | 500mA |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | QLSP04PCAU |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2A(4 周) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 3970-QLSP04PCAUTR 3970-QLSP04PCAUDKR 3970-QLSP04PCAUCT |
| 标准包装 | 2,000 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.41000 | ¥5.41 |
| 10 | ¥3.53800 | ¥35.38 |
| 100 | ¥2.34120 | ¥234.12 |
| 1,000 | ¥1.80779 | ¥1,807.79 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥1.63357 | ¥3,267.14 |
| 6,000 | ¥1.52467 | ¥9,148.02 |
| 10,000 | ¥1.47021 | ¥14,702.10 |
| 50,000 | ¥1.38853 | ¥69,426.50 |