图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Quelighting | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | - | |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Amber | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.075" (1.90mm) | |
| Wavelength | 590nm (588nm ~ 592nm) | |
| Package / Case | 1411 (3528 Metric) | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.15V | |
| Current - Test | 140mA | |
| Viewing Angle | 120° | |
| Supplier Device Package | 6-PLCC | |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | - | |
| Temperature - Test | - | |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - | |
| Current - Max | 200mA |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | QLSP05PCAG |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2A(4 周) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 3970-QLSP05PCAGCT 3970-QLSP05PCAGDKR 3970-QLSP05PCAGTR |
| 标准包装 | 500 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.93000 | ¥4.93 |
| 10 | ¥3.24400 | ¥32.44 |
| 100 | ¥2.14800 | ¥214.80 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 500 | ¥2.14772 | ¥1,073.86 |
| 1,000 | ¥1.65833 | ¥1,658.33 |
| 2,500 | ¥1.49844 | ¥3,746.10 |
| 5,000 | ¥1.39856 | ¥6,992.80 |
| 12,500 | ¥1.34861 | ¥16,857.62 |