图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 16 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 553 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green (x 8) | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 2.1V | |
| Lens Style | - | |
| Lens Size | - | |
| Configuration | 2 High x 4 Wide | |
| Current | 20mA | |
| Millicandela Rating | 16mcd | |
| Viewing Angle | 45° | |
| Wavelength - Peak | 563nm | |
| Lens Type | Diffused, Tinted |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| PCN 设计/规格 | Mult Device 10/Feb/2016 |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-3501 553-0122-004F-ND 553-0122-004F |
| 标准包装 | 29 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥55.01000 | ¥55.01 |
| 10 | ¥38.89800 | ¥388.98 |
| 100 | ¥31.85810 | ¥3,185.81 |
| 500 | ¥26.85684 | ¥13,428.42 |
| 1,000 | ¥24.63416 | ¥24,634.16 |
| 2,000 | ¥23.61547 | ¥47,230.94 |
| 5,000 | ¥23.37721 | ¥116,886.05 |