图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 553 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | White (x 2) | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 3.2V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 3mm, T-1 | |
| Configuration | 2 High | |
| Current | 20mA | |
| Millicandela Rating | 950mcd | |
| Viewing Angle | 45° | |
| Wavelength - Peak | - | |
| Lens Type | Clear |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 553-0zzzF |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 5530199F-ND 553-0199F-ND 350-4084 553-0199F |
| 标准包装 | 50 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥40.78000 | ¥40.78 |
| 10 | ¥28.85800 | ¥288.58 |
| 100 | ¥23.63240 | ¥2,363.24 |
| 500 | ¥19.92302 | ¥9,961.51 |
| 1,000 | ¥18.27415 | ¥18,274.15 |
| 2,000 | ¥17.51848 | ¥35,036.96 |
| 5,000 | ¥17.34172 | ¥86,708.60 |