图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 559 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | LED | |
| Features | - | |
| Ingress Protection | - | |
| Ratings | Vf (Typ), If (Max) | |
| Termination Style | Wire Leads - 6" (152.40mm) | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 5mm, T-1 3/4 | |
| Voltage | 2.3V Green, 2.1V Red | |
| Current | 30mA Green, 30mA Red | |
| Lens Color | White | |
| Lens Transparency | Diffused | |
| Millicandela Rating | 8mcd Green, 5mcd Red | |
| Viewing Angle | 65° | |
| Wavelength - Peak | 565nm Green, 635nm Red | |
| Lamp Color | Green, Red | |
| Panel Cutout Shape | Round | |
| Panel Cutout Dimensions | 0.25" (6.35mm) |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 559 Series Snap-in LED |
| 特色产品 | 558 and 559 Series LED Panel-Mount Indicators |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 559-3501-003F-ND 350-2805 559-3501-003F |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥34.74000 | ¥34.74 |
| 10 | ¥24.55700 | ¥245.57 |
| 100 | ¥20.11140 | ¥2,011.14 |
| 500 | ¥16.95472 | ¥8,477.36 |
| 1,000 | ¥15.55158 | ¥15,551.58 |
| 2,000 | ¥14.90844 | ¥29,816.88 |
| 5,000 | ¥14.75803 | ¥73,790.15 |