图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 559 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | LED | |
| Features | - | |
| Ingress Protection | - | |
| Ratings | Vf (Typ), If (Max) | |
| Termination Style | Wire Leads - 14" (355.60mm) | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 5mm, T-1 3/4 | |
| Voltage | 2.3V | |
| Current | 30mA | |
| Lens Color | Colorless | |
| Lens Transparency | Clear | |
| Millicandela Rating | 120mcd | |
| Viewing Angle | 24° | |
| Wavelength - Peak | 565nm | |
| Lamp Color | Green | |
| Panel Cutout Shape | Round | |
| Panel Cutout Dimensions | 0.25" (6.35mm) |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 559 Series Snap-in LED |
| 特色产品 | 558 and 559 Series LED Panel-Mount Indicators |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 559-5601-007F-ND 559-5601-007F 350-2808 |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥18.68000 | ¥18.68 |
| 10 | ¥12.46500 | ¥124.65 |
| 100 | ¥9.59460 | ¥959.46 |
| 500 | ¥8.67308 | ¥4,336.54 |
| 1,000 | ¥7.45342 | ¥7,453.42 |
| 2,000 | ¥7.04687 | ¥14,093.74 |
| 5,000 | ¥6.88423 | ¥34,421.15 |
| 10,000 | ¥6.84161 | ¥68,416.10 |