图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 12 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 568 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green (x 4) | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 1.9V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 3mm, T-1 | |
| Configuration | 4 High | |
| Current | 2mA | |
| Millicandela Rating | 1.6mcd | |
| Viewing Angle | 60° | |
| Wavelength - Peak | 565nm | |
| Lens Type | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 568-0202-122F-ND 350-3168 568-0202-122F |
| 标准包装 | 5 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥59.78000 | ¥59.78 |
| 10 | ¥43.34200 | ¥433.42 |
| 100 | ¥35.81550 | ¥3,581.55 |
| 500 | ¥31.36742 | ¥15,683.71 |
| 1,000 | ¥29.65637 | ¥29,656.37 |
| 2,000 | ¥28.97202 | ¥57,944.04 |