图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 591 | |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | |
| Mounting Type | - | |
| Voltage Rating | 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 5.00mm Dia | |
| Configuration | Single | |
| Current | 30mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | |
| Millicandela Rating | 60mcd Red, 150mcd Green, 30mcd Blue | |
| Viewing Angle | 40° | |
| Wavelength - Peak | 635nm, 523nm, 468nm | |
| Lens Type | Diffused |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 591-3501-83xF |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2A(4 周) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 591-3501-832F 591-3501-832F-ND 350-3451-1 350-3451-2 350-3451-6 |
| 标准包装 | 400 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥41.90000 | ¥41.90 |
| 10 | ¥29.61300 | ¥296.13 |
| 100 | ¥24.25250 | ¥2,425.25 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 400 | ¥24.25250 | ¥9,701.00 |
| 800 | ¥19.74038 | ¥15,792.30 |
| 1,200 | ¥18.75334 | ¥22,504.01 |
| 2,000 | ¥17.97782 | ¥35,955.64 |