图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 16 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 564 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) (x 3) | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | - | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 3.00mm Dia | |
| Configuration | 3 High | |
| Current | 20mA | |
| Millicandela Rating | - | |
| Viewing Angle | - | |
| Wavelength - Peak | - | |
| Lens Type | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 564-0100-833F-ND 564-0100-833F 350-3155 |
| 标准包装 | 5 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥28.38000 | ¥28.38 |
| 10 | ¥20.04900 | ¥200.49 |
| 100 | ¥16.42190 | ¥1,642.19 |
| 500 | ¥13.84396 | ¥6,921.98 |
| 1,000 | ¥12.69823 | ¥12,698.23 |
| 2,000 | ¥12.17315 | ¥24,346.30 |
| 5,000 | ¥12.05032 | ¥60,251.60 |