图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 592 | |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green, Red (x 2) | |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
| Voltage Rating | 2V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 3.00mm Dia | |
| Configuration | 2 High | |
| Current | 30mA | |
| Millicandela Rating | 4mcd Green, 3mcd Red | |
| Viewing Angle | - | |
| Wavelength - Peak | 572nm, 635nm | |
| Lens Type | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | LED SMD Selector Guide |
| PCN 设计/规格 | Mult Devices 12/Jun/2017 |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2(1 年) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 592-3030-313F 350-2394-1 350-2394-2 592-3030-313F-ND 350-2394-6 |
| 标准包装 | 300 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥34.10000 | ¥34.10 |
| 10 | ¥24.12800 | ¥241.28 |
| 100 | ¥19.76010 | ¥1,976.01 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 300 | ¥19.75980 | ¥5,927.94 |
| 600 | ¥16.65790 | ¥9,994.74 |
| 900 | ¥16.08344 | ¥14,475.10 |
| 1,500 | ¥15.27927 | ¥22,918.90 |
| 2,100 | ¥14.64745 | ¥30,759.64 |