图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 551 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | - | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | - | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 3.00mm Dia | |
| Configuration | - | |
| Current | - | |
| Millicandela Rating | - | |
| Viewing Angle | - | |
| Wavelength - Peak | - | |
| Lens Type | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 551-2809F 350-2387 |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥25.92000 | ¥25.92 |
| 10 | ¥18.33200 | ¥183.32 |
| 100 | ¥15.01320 | ¥1,501.32 |
| 500 | ¥12.65674 | ¥6,328.37 |
| 1,000 | ¥11.60919 | ¥11,609.19 |
| 2,000 | ¥11.12914 | ¥22,258.28 |
| 5,000 | ¥11.01685 | ¥55,084.25 |