图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 592 | |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) (x 2) | |
| Mounting Type | - | |
| Voltage Rating | 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 3.00mm Dia | |
| Configuration | 2 High | |
| Current | 30mA | |
| Millicandela Rating | 31mcd Red, 84mcd Green, 16mcd Blue | |
| Viewing Angle | - | |
| Wavelength - Peak | 635nm, 523nm, 468nm | |
| Lens Type | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | LED SMD Selector Guide |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2A(4 周) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-3820-2 592-3535-313F-ND 350-3820-1 592-3535-313F |
| 标准包装 | 300 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 300 | ¥53.24810 | ¥15,974.43 |
| 600 | ¥46.63438 | ¥27,980.63 |
| 900 | ¥45.10820 | ¥40,597.38 |
| 1,500 | ¥44.09077 | ¥66,136.15 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥88.88000 | ¥88.88 |
| 10 | ¥64.44100 | ¥644.41 |
| 100 | ¥53.24780 | ¥5,324.78 |