图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | Petunia | |
| 包装 | Tray | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens with Integrated Mount | |
| Color | Clear | |
| Material | Acrylic | |
| Mounting Type | - | |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top | |
| Lens Size | 46.5mm x 29.5mm | |
| Lens Transparency | Diffused | |
| Viewing Angle | 28° ~ 32° | |
| Number of LEDs | 12 | |
| Optical Pattern | Medium | |
| For Use With/Related Manufacturer | Cree, Nichia, Osram |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | C12528_PETUNIA Datasheet |
| 环保信息 | Ledil RoHS/REACH |
| PCN 设计/规格 | Mult Devices 05/Jun/2018 |
| HTML 规格书 | Installation Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-1299 C12528PETUNIA |
| 标准包装 | 40 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥64.71000 | ¥64.71 |
| 40 | ¥46.95075 | ¥1,878.03 |
| 80 | ¥38.79625 | ¥3,103.70 |
| 440 | ¥33.97755 | ¥14,950.12 |
| 960 | ¥32.12422 | ¥30,839.25 |
| 2,000 | ¥31.38288 | ¥62,765.76 |