图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | Stella | |
| 包装 | Tray | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens | |
| Color | Clear | |
| Material | Silicone | |
| Mounting Type | Screw | |
| Lens Style | Round with Irregular Top | |
| Lens Size | 90mm Dia | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | - | |
| Number of LEDs | 1 | |
| Optical Pattern | Asymmetrical | |
| For Use With/Related Manufacturer | Bridgelux, Citizen, Cree, Lumileds, Luminus, Nichia, Osram, Sharp, Tridonic |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | FN13323_STELLA-A Datasheet |
| 环保信息 | Ledil RoHS/REACH |
| PCN 设计/规格 | Mult Devices 05/Jun/2018 |
| HTML 规格书 | FN13323_STELLA-A Datasheet |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-1320 |
| 标准包装 | 10 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥264.14000 | ¥264.14 |
| 10 | ¥206.84000 | ¥2,068.40 |
| 80 | ¥180.67150 | ¥14,453.72 |
| 440 | ¥165.71941 | ¥72,916.54 |