图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Adafruit | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 2 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | - | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Operating Temperature | - | |
| Outline L x W x H | 80.00mm x 36.00mm x 13.50mm | |
| Viewing Area | 64.50mm L x 15.50mm W | |
| Display Format | 16 x 2 | |
| Display Type | - | |
| Voltage - Supply | 5V | |
| Character Size | 5.56mm H x 2.96mm W | |
| Interface | - | |
| Controller Type | - | |
| Display Mode | Transmissive | |
| Backlight | LED - Red/Green/Blue | |
| Background Color | Red/Green/Blue | |
| Number of Characters | 32 | |
| Character Format | - | |
| Dot Size | 0.56mm W x 0.66mm H | |
| Text Color | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 399 Spec |
| HTML 规格书 | HD44780U (LCD-II) Datasheet |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8531.20.0020 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 1528-1506 -2535-399 |
| 标准包装 | 1 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥107.13000 | ¥107.13 |