图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Adafruit | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 2 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | - | |
| 包装 | Box | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Viewing Area | 28.03mm W x 35.04mm H | |
| Display Type | TFT - Color | |
| Interface | SPI | |
| Controller Type | - | |
| Display Mode | Transmissive | |
| Touchscreen | - | |
| Diagonal Screen Size | 1.8" (45.72mm) | |
| Backlight | LED - White | |
| Dot Pixels | 128 x 160 | |
| Graphics Color | Red, Green, Blue (RGB) | |
| Background Color | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | ST7735R Preliminary |
| 软件下载 | Adafruit ST7735 Library (GitHub) |
| HTML 规格书 | ST7735R Preliminary |
| EDA/CAD 模型 | 358 by SnapEDA |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8524.91.1000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 1528-1536 Q9632593 |
| 标准包装 | 1 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥158.60000 | ¥158.60 |