图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | Stella | |
| 包装 | Tray | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens with Integrated Mount | |
| Color | Clear | |
| Material | Silicone | |
| Mounting Type | Screw | |
| Lens Style | Round with Multiple Top | |
| Lens Size | 90mm Dia | |
| Lens Transparency | Diffused | |
| Viewing Angle | 94° ~ 105° | |
| Number of LEDs | 1 | |
| Optical Pattern | Wide | |
| For Use With/Related Manufacturer | Bridgelux, Citizen, Cree, Lumileds, Philips |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | FN15264_STELLA-HB-WWW Datasheet |
| 环保信息 | Ledil RoHS/REACH |
| PCN 设计/规格 | All Dev Mat Chgs 26/Nov/2021 |
| HTML 规格书 | Installation Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-1390 |
| 标准包装 | 15 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥113.16000 | ¥113.16 |
| 15 | ¥85.36267 | ¥1,280.44 |
| 90 | ¥71.70356 | ¥6,453.32 |
| 450 | ¥65.85018 | ¥29,632.58 |
| 945 | ¥62.19189 | ¥58,771.34 |