图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | Stradella | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens | |
| Color | Clear | |
| Material | - | |
| Mounting Type | Screw | |
| Lens Style | Square with Domed Top | |
| Lens Size | 49.5mm x 49.5mm | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | 20° ~ 33° | |
| Number of LEDs | 8 | |
| Optical Pattern | Spot | |
| For Use With/Related Manufacturer | Cree, Lumileds, Nichia, Seoul |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | C15983_STRADELLA-8-HV-HB-S Datasheet |
| 环保信息 | Ledil RoHS/REACH |
| PCN 设计/规格 | All Dev Mat Chgs 26/Nov/2021 |
| HTML 规格书 | C15983_STRADELLA-8-HV-HB-S Datasheet |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.9000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-1409 |
| 标准包装 | 160 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥29.15000 | ¥29.15 |
| 10 | ¥20.62300 | ¥206.23 |
| 100 | ¥16.89070 | ¥1,689.07 |
| 500 | ¥14.23906 | ¥7,119.53 |
| 1,000 | ¥13.06059 | ¥13,060.59 |
| 2,000 | ¥12.52048 | ¥25,040.96 |
| 5,000 | ¥12.39415 | ¥61,970.75 |