图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Adafruit | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 2 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | - | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | |
| Size / Dimension | 15.20" L x 7.50" W x 0.50" H (386.00mm x 190.50mm x 12.70mm) | |
| Configuration | 64 x 32 | |
| Interface | - | |
| Millicandela Rating | - | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - | |
| Internal Connection | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 32x16, 32x32 RGB LED Matrix |
| HTML 规格书 | 32x16, 32x32 RGB LED Matrix |
| 项目 | RGB LED Matrices with CircuitPython |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 1528-2093 |
| 标准包装 | 1 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥516.34000 | ¥516.34 |