图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | Stradella | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens | |
| Color | Clear | |
| Material | Polycarbonate | |
| Mounting Type | Screw | |
| Lens Style | Square with Flat Top | |
| Lens Size | 100mm x 100mm | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | - | |
| Number of LEDs | 28 | |
| Optical Pattern | Asymmetrical | |
| For Use With/Related Manufacturer | Cree, Lumileds, Osram |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | CS15911_STRADELLA-IP-28-T2-PC Datasheet |
| 环保信息 | Ledil CA Prop 65 |
| PCN 设计/规格 | Mult Devices 05/Jun/2018 |
| HTML 规格书 | CS15911_STRADELLA-IP-28-T2-PC Datasheet |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-1529 |
| 标准包装 | 78 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥91.74000 | ¥91.74 |
| 10 | ¥66.52700 | ¥665.27 |
| 100 | ¥54.97190 | ¥5,497.19 |
| 500 | ¥48.14402 | ¥24,072.01 |
| 1,000 | ¥45.51804 | ¥45,518.04 |
| 2,000 | ¥44.46762 | ¥88,935.24 |