图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | OLGA | |
| 包装 | Tray | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens Only, Holder Required | |
| Color | Clear | |
| Material | Acrylic | |
| Mounting Type | - | |
| Lens Style | Square with Flat Top | |
| Lens Size | 30mm Dia | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | - | |
| Number of LEDs | 1 | |
| Optical Pattern | Medium | |
| For Use With/Related Manufacturer | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | C16124_OLGA-M Datasheet |
| 环保信息 | Ledil RoHS/REACH |
| PCN 设计/规格 | All Dev Mat Chgs 26/Nov/2021 |
| HTML 规格书 | C16124_OLGA-M Datasheet |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-1534 |
| 标准包装 | 66 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥28.45000 | ¥28.45 |
| 66 | ¥20.11470 | ¥1,327.57 |
| 132 | ¥16.47485 | ¥2,174.68 |
| 462 | ¥13.88890 | ¥6,416.67 |
| 990 | ¥12.73942 | ¥12,612.03 |
| 2,046 | ¥12.21259 | ¥24,986.96 |
| 4,950 | ¥12.08938 | ¥59,842.43 |