图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | iNRCORE | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 9 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | - | |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Size / Dimension | 1.100" L x 0.297" W (27.94mm x 7.54mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.341" (8.66mm) | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 | |
| Transformer Type | LAN 10/100/1000 Base-T | |
| Inductance | 350µH | |
| ET (Volt-Time) | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 1000B-500xF(X) |
| HTML 规格书 | 1000B-500xF(X) |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 4(72 小时) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.2000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 1902-1007-6 1902-1007-1 1902-1007-2 |
| 标准包装 | 250 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥266.50000 | ¥266.50 |
| 10 | ¥235.14900 | ¥2,351.49 |
| 25 | ¥227.31440 | ¥5,682.86 |
| 50 | ¥203.79800 | ¥10,189.90 |
| 100 | ¥195.96020 | ¥19,596.02 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 250 | ¥195.96016 | ¥48,990.04 |