图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 550 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Red | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Voltage Rating | 2V | |
| Lens Style | - | |
| Lens Size | - | |
| Configuration | Single | |
| Current | 20mA | |
| Millicandela Rating | 12.3mcd | |
| Viewing Angle | 60° | |
| Wavelength - Peak | 635nm | |
| Lens Type | Diffused |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 550-xx04 Datasheet |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-1604 550-0404F |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥11.05000 | ¥11.05 |
| 10 | ¥6.98000 | ¥69.80 |
| 100 | ¥5.16580 | ¥516.58 |
| 500 | ¥4.74684 | ¥2,373.42 |
| 1,000 | ¥3.90908 | ¥3,909.08 |
| 2,000 | ¥3.71364 | ¥7,427.28 |
| 5,000 | ¥3.62988 | ¥18,149.40 |
| 10,000 | ¥3.54611 | ¥35,461.10 |