图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 550 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Red | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 2V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 5mm, T-1 3/4 | |
| Configuration | Single | |
| Current | 20mA | |
| Millicandela Rating | 12.3mcd | |
| Viewing Angle | 60° | |
| Wavelength - Peak | 635nm | |
| Lens Type | Diffused |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 550-xx05 Datasheet |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-1605 550-0405F |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥9.06000 | ¥9.06 |
| 10 | ¥5.75600 | ¥57.56 |
| 100 | ¥4.25630 | ¥425.63 |
| 500 | ¥3.91162 | ¥1,955.81 |
| 1,000 | ¥3.22126 | ¥3,221.26 |
| 2,000 | ¥3.06020 | ¥6,120.40 |
| 5,000 | ¥2.99120 | ¥14,956.00 |
| 10,000 | ¥2.92216 | ¥29,221.60 |
| 25,000 | ¥2.90407 | ¥72,601.75 |