图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 550 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 1.8V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 5mm, T-1 3/4 | |
| Configuration | Single | |
| Current | 2mA | |
| Millicandela Rating | 1.8mcd | |
| Viewing Angle | 50° | |
| Wavelength - Peak | 565nm | |
| Lens Type | Diffused |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 550-xx05 Datasheet |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-1626 550-1305F |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥11.85000 | ¥11.85 |
| 10 | ¥7.48900 | ¥74.89 |
| 100 | ¥5.54420 | ¥554.42 |
| 500 | ¥5.09472 | ¥2,547.36 |
| 1,000 | ¥4.19567 | ¥4,195.67 |
| 2,000 | ¥3.98592 | ¥7,971.84 |
| 5,000 | ¥3.89600 | ¥19,480.00 |
| 10,000 | ¥3.80609 | ¥38,060.90 |