图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 550 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Yellow | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 2.1V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 5mm, T-1 3/4 | |
| Configuration | Single | |
| Current | 10mA | |
| Millicandela Rating | 6.3mcd | |
| Viewing Angle | 50° | |
| Wavelength - Peak | 585nm | |
| Lens Type | Diffused |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| HTML 规格书 | 550 Series |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-1633 550-2307F |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥9.86000 | ¥9.86 |
| 10 | ¥6.22500 | ¥62.25 |
| 100 | ¥4.60530 | ¥460.53 |
| 500 | ¥4.23168 | ¥2,115.84 |
| 1,000 | ¥3.48496 | ¥3,484.96 |
| 2,000 | ¥3.31070 | ¥6,621.40 |
| 5,000 | ¥3.23602 | ¥16,180.10 |
| 10,000 | ¥3.16134 | ¥31,613.40 |
| 25,000 | ¥3.14177 | ¥78,544.25 |