图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 550 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Red (x 4) | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 2.2V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 5mm, T-1 3/4 | |
| Configuration | 4 Wide | |
| Current | 10mA | |
| Millicandela Rating | 7mcd | |
| Viewing Angle | 50° | |
| Wavelength - Peak | 650nm | |
| Lens Type | Diffused |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 550-xx07-004 |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-1637 550-2407-004F |
| 标准包装 | 5 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥32.67000 | ¥32.67 |
| 10 | ¥23.07800 | ¥230.78 |
| 100 | ¥18.90070 | ¥1,890.07 |
| 500 | ¥15.93364 | ¥7,966.82 |
| 1,000 | ¥14.61501 | ¥14,615.01 |
| 2,000 | ¥14.01059 | ¥28,021.18 |
| 5,000 | ¥13.86924 | ¥69,346.20 |