图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 561 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Voltage Rating | 1.8V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 5mm, T-1 3/4 | |
| Configuration | Single | |
| Current | 2mA | |
| Millicandela Rating | 1.8mcd | |
| Viewing Angle | 50° | |
| Wavelength - Peak | 565nm | |
| Lens Type | Diffused |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 561-zz0z-zzz |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 561-1301-100F 350-1734 |
| 标准包装 | 25 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥10.26000 | ¥10.26 |
| 10 | ¥6.51100 | ¥65.11 |
| 100 | ¥4.81680 | ¥481.68 |
| 500 | ¥4.42662 | ¥2,213.31 |
| 1,000 | ¥3.64547 | ¥3,645.47 |
| 2,000 | ¥3.46318 | ¥6,926.36 |
| 5,000 | ¥3.38505 | ¥16,925.25 |
| 10,000 | ¥3.30693 | ¥33,069.30 |