图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 561 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Voltage Rating | 2.3V | |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top | |
| Lens Size | 7.00mm x 2.50mm | |
| Configuration | Single | |
| Current | 20mA | |
| Millicandela Rating | 2.5mcd | |
| Viewing Angle | 100° | |
| Wavelength - Peak | 565nm | |
| Lens Type | Diffused |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-1742 561-4201-055F |
| 标准包装 | 25 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥19.72000 | ¥19.72 |
| 10 | ¥13.16500 | ¥131.65 |
| 100 | ¥10.13040 | ¥1,013.04 |
| 500 | ¥9.15786 | ¥4,578.93 |
| 1,000 | ¥7.87000 | ¥7,870.00 |
| 2,000 | ¥7.44071 | ¥14,881.42 |
| 5,000 | ¥7.26901 | ¥36,345.05 |
| 10,000 | ¥7.22399 | ¥72,239.90 |