图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 591 | |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Red, Yellow | |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
| Voltage Rating | 2V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 3mm, T-1 | |
| Configuration | Single | |
| Current | 10mA | |
| Millicandela Rating | 60mcd Red, 160mcd Green, 37mcd Blue | |
| Viewing Angle | 50° | |
| Wavelength - Peak | 645nm, 591nm | |
| Lens Type | - |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 591-3201-0xxF Drawing |
| 制造商 CAD 模型 | 591.stp |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| HTML 规格书 | 591-3201-0xxF Drawing |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2(1 年) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 591-3201-013F 350-1791-6 350-1791-1 350-1791-2 |
| 标准包装 | 1,600 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥21.94000 | ¥21.94 |
| 10 | ¥14.65200 | ¥146.52 |
| 100 | ¥11.27600 | ¥1,127.60 |
| 500 | ¥10.19278 | ¥5,096.39 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1,600 | ¥8.75945 | ¥14,015.12 |
| 3,200 | ¥8.28164 | ¥26,501.25 |
| 4,800 | ¥8.09054 | ¥38,834.59 |