图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 551 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green, Red | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 2.1V Green, 2V Red | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 3mm, T-1 | |
| Configuration | Single | |
| Current | 10mA | |
| Millicandela Rating | 10mcd Green, 4.7mcd Red | |
| Viewing Angle | 50° | |
| Wavelength - Peak | 565nm, 635nm | |
| Lens Type | Clear |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 551-xx07F |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| HTML 规格书 | 551-xx07F |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-1819 551-3007F |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥15.42000 | ¥15.42 |
| 10 | ¥10.30300 | ¥103.03 |
| 100 | ¥7.92760 | ¥792.76 |
| 500 | ¥7.16644 | ¥3,583.22 |
| 1,000 | ¥6.15864 | ¥6,158.64 |
| 2,000 | ¥5.82272 | ¥11,645.44 |
| 5,000 | ¥5.68833 | ¥28,441.65 |
| 10,000 | ¥5.65311 | ¥56,531.10 |