图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 16 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 553 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green (x 2) | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 2.1V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 3mm, T-1 | |
| Configuration | 2 High | |
| Current | 10mA | |
| Millicandela Rating | 16mcd | |
| Viewing Angle | 45° | |
| Wavelength - Peak | 563nm | |
| Lens Type | Diffused, Tinted |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 553-0zzzF |
| PCN 设计/规格 | Mult Device 10/Feb/2016 |
| PCN 组装/来源 | 550/551/553 Assembly Trsf 27/Mar/2018 |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 553-0122F 350-1825 |
| 标准包装 | 50 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥15.66000 | ¥15.66 |
| 10 | ¥10.43000 | ¥104.30 |
| 100 | ¥8.02930 | ¥802.93 |
| 500 | ¥7.25818 | ¥3,629.09 |
| 1,000 | ¥6.23742 | ¥6,237.42 |
| 2,000 | ¥5.89721 | ¥11,794.42 |
| 5,000 | ¥5.76113 | ¥28,805.65 |
| 10,000 | ¥5.72545 | ¥57,254.50 |