图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | High Bay | |
| 包装 | Tray | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens | |
| Color | Clear | |
| Material | Acrylic | |
| Mounting Type | Adhesive | |
| Lens Style | Square with Flat Top | |
| Lens Size | 25mm x 25mm | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | 53° ~ 65° | |
| Number of LEDs | 1 | |
| Optical Pattern | Medium | |
| For Use With/Related Manufacturer | Cree, LG Innotek, Lumileds, Nichia, Osram |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | C16369_HB-SQ-W Datasheet |
| 环保信息 | Ledil RoHS/REACH |
| PCN 设计/规格 | Mult Devices 05/Jun/2018 |
| HTML 规格书 | C16369_HB-SQ-W Drawing |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-1589 |
| 标准包装 | 98 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥26.96000 | ¥26.96 |
| 10 | ¥17.95800 | ¥179.58 |
| 98 | ¥13.81929 | ¥1,354.29 |
| 490 | ¥12.49224 | ¥6,121.20 |
| 980 | ¥10.73560 | ¥10,520.89 |
| 2,058 | ¥10.14999 | ¥20,888.68 |
| 4,900 | ¥9.91577 | ¥48,587.27 |
| 9,800 | ¥9.85437 | ¥96,572.83 |