图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 10 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 597 | |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green | |
| Features | - | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Size / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W | |
| Height (Max) | 0.68mm | |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top | |
| Lens Size | 1.20mm x 0.80mm | |
| Configuration | Standard | |
| Lens Color | - | |
| Lens Transparency | - | |
| Millicandela Rating | 140mcd | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3V | |
| Current - Test | 5mA | |
| Viewing Angle | - | |
| Wavelength - Dominant | 527nm | |
| Wavelength - Peak | - | |
| Supplier Device Package | 0603 |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 597-3xx4-502F,507F Drawing |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 3(168 小时) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-4382-6 350-4382-1 350-4382-2 |
| 标准包装 | 3,000 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.61000 | ¥4.61 |
| 10 | ¥3.00500 | ¥30.05 |
| 100 | ¥1.98900 | ¥198.90 |
| 1,000 | ¥1.53598 | ¥1,535.98 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥1.38793 | ¥4,163.79 |
| 6,000 | ¥1.29540 | ¥7,772.40 |
| 15,000 | ¥1.24913 | ¥18,736.95 |
| 30,000 | ¥1.23062 | ¥36,918.60 |