图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | Strada-IP | |
| 包装 | Tray | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens | |
| Color | Clear | |
| Material | Polycarbonate | |
| Mounting Type | - | |
| Lens Style | Rectangle with Multiple Top | |
| Lens Size | 173mm x 71.4mm | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | - | |
| Number of LEDs | 12 | |
| Optical Pattern | Asymmetrical | |
| For Use With/Related Manufacturer | Comet, Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | CS15066_STRADA-IP-2X6-T2-PC |
| 环保信息 | Ledil CA Prop 65 |
| PCN 设计/规格 | All Dev Mat Chgs 26/Nov/2021 |
| HTML 规格书 | STRADA-IP-2X6 Family |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-2832 |
| 标准包装 | 40 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥83.70000 | ¥83.70 |
| 40 | ¥60.71450 | ¥2,428.58 |
| 80 | ¥50.16950 | ¥4,013.56 |
| 440 | ¥43.93848 | ¥19,332.93 |
| 960 | ¥41.54178 | ¥39,880.11 |
| 2,000 | ¥40.58308 | ¥81,166.16 |