图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | CUTE | |
| 包装 | Tray | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens | |
| Color | Clear | |
| Material | Acrylic | |
| Mounting Type | - | |
| Lens Style | Round with Concave Top | |
| Lens Size | 35mm Dia | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | 58° ~ 64° | |
| Number of LEDs | 3 | |
| Optical Pattern | Wide | |
| For Use With/Related Manufacturer | Cree |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | C13600_CUTE-3-WW |
| 环保信息 | Ledil CA Prop 65 |
| PCN 设计/规格 | All Dev Mat Chgs 26/Nov/2021 |
| HTML 规格书 | C13600_CUTE-3-WW |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-2841 |
| 标准包装 | 45 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥34.70000 | ¥34.70 |
| 45 | ¥24.51044 | ¥1,102.97 |
| 90 | ¥20.07433 | ¥1,806.69 |
| 450 | ¥16.92340 | ¥7,615.53 |
| 945 | ¥15.52286 | ¥14,669.10 |
| 2,025 | ¥14.88089 | ¥30,133.80 |
| 4,905 | ¥14.73075 | ¥72,254.33 |