图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | SITARA | |
| 包装 | Bag | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens | |
| Color | Clear | |
| Material | Acrylic | |
| Mounting Type | - | |
| Lens Style | Square with Flat Top | |
| Lens Size | 18mm x 18mm | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | 36° | |
| Number of LEDs | 1 | |
| Optical Pattern | Medium | |
| For Use With/Related Manufacturer | Osram |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | C16734_SITARA-HB-S |
| 环保信息 | Ledil RoHS/REACH |
| PCN 设计/规格 | All Dev Mat Chgs 26/Nov/2021 |
| HTML 规格书 | C16734_SITARA-HB-S Drawing |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-2916 |
| 标准包装 | 2,000 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥16.10000 | ¥16.10 |
| 10 | ¥10.73700 | ¥107.37 |
| 100 | ¥8.26330 | ¥826.33 |
| 500 | ¥7.46962 | ¥3,734.81 |
| 1,000 | ¥6.41917 | ¥6,419.17 |
| 2,000 | ¥6.06907 | ¥12,138.14 |
| 6,000 | ¥5.92902 | ¥35,574.12 |
| 10,000 | ¥5.89230 | ¥58,923.00 |