图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | LEDiL | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 5 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | OLGA | |
| 包装 | Tray | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Type | Lens with Holder | |
| Color | Clear | |
| Material | Acrylic | |
| Mounting Type | Adhesive Tape | |
| Lens Style | Round with Flat Top | |
| Lens Size | 32mm Dia | |
| Lens Transparency | - | |
| Viewing Angle | - | |
| Number of LEDs | 1 | |
| Optical Pattern | Asymmetrical | |
| For Use With/Related Manufacturer | Cree, Samsung |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | CA16308_OLGA-WAS |
| 环保信息 | Ledil CA Prop 65 |
| HTML 规格书 | OLGA Family Datasheet |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9001.90.4000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 711-2917 |
| 标准包装 | 66 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥37.75000 | ¥37.75 |
| 66 | ¥26.70742 | ¥1,762.69 |
| 132 | ¥21.87409 | ¥2,887.38 |
| 462 | ¥18.44071 | ¥8,519.61 |
| 990 | ¥16.91454 | ¥16,745.39 |
| 2,046 | ¥16.21506 | ¥33,176.01 |
| 4,950 | ¥16.05144 | ¥79,454.63 |