图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 22 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 555 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Red | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 1.6V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 2.00mm Dia | |
| Configuration | Single | |
| Current | 50mA | |
| Millicandela Rating | 0.6mcd | |
| Viewing Angle | 35° | |
| Wavelength - Peak | 655nm | |
| Lens Type | Diffused, Tinted |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 555-2zzz |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| HTML 规格书 | 555-2zzz |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-1711 555-2001F |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥14.47000 | ¥14.47 |
| 10 | ¥9.64300 | ¥96.43 |
| 100 | ¥7.42040 | ¥742.04 |
| 500 | ¥6.70790 | ¥3,353.95 |
| 1,000 | ¥5.76457 | ¥5,764.57 |
| 2,000 | ¥5.45015 | ¥10,900.30 |
| 5,000 | ¥5.32437 | ¥26,621.85 |
| 10,000 | ¥5.29139 | ¥52,913.90 |