图像仅供参考,请参阅产品规格书。
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 品牌 | Dialight | |
| 重量 | 0.00 g | |
| 长 | 22 Cm | |
| 体积重 | 0.00 g | |
| 系列 | 555 | |
| 包装 | Bulk | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Color | Green | |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | |
| Voltage Rating | 5V | |
| Lens Style | Round with Domed Top | |
| Lens Size | 2.00mm Dia | |
| Configuration | Single | |
| Current | 4.7mA | |
| Millicandela Rating | 2.5mcd | |
| Viewing Angle | 40° | |
| Wavelength - Peak | 565nm | |
| Lens Type | Clear |
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | 555-2yyyF Drawing |
| PCN 组装/来源 | Mult Series Assembly Trsf 27/Nov/2018 |
| HTML 规格书 | 555-2yyyF Drawing |
| 零件编号指南 | CBI Through Hole Selector Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
| 加利福尼亚 65 号提案 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 | 350-1717 555-2303F |
| 标准包装 | 100 |
| 数量 | 单价 (含13%增值税) | 扩充价格 (含13%增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥14.63000 | ¥14.63 |
| 10 | ¥9.77800 | ¥97.78 |
| 100 | ¥7.52210 | ¥752.21 |
| 500 | ¥6.79964 | ¥3,399.82 |
| 1,000 | ¥5.84335 | ¥5,843.35 |
| 2,000 | ¥5.52464 | ¥11,049.28 |
| 5,000 | ¥5.39716 | ¥26,985.80 |
| 10,000 | ¥5.36374 | ¥53,637.40 |